Jucker Traktor ZD

Technische Daten:
| Fahrzeugdaten | Werte |
|---|---|
| Leergewicht | 10.5 t |
| Leergewicht mit Bahnfahrwerk | 11.5 t |
| Gesamtgewicht | 12.7 t |
| Länge | 6 m |
| Breite | 2.15 m |
| Höhe | 3 m |
| Höhe Kran nach hinten | 2.6 m |
| Ausladung hydraulisch | 11.15 m |
| Ausladung Handauszug | 3x 2 m |
| Abstützbasis | 4.03m x 3.7 m |
| Bahnfahrwerk optional | Normal-/Schmalspur |


